2009년부터 현재까지 적용될 소프트웨어 사업대가의 기준 및 SW 기술자 노임단가입니다.
▣ 한국소프트웨어산업협회: 소프트웨어사업대가의 기준
▣ 2011년도 적용 SW기술자 노임단가 공표
소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조(SW기술자의 등급별 노임단가)의 규정에 의한 소프트웨어사업의 대가기준에 적용할 소프트웨어기술자 일 노임단가를 통계법 제23조에 의거 다음과 같이 공표합니다.
구 분 | 2011년 | 노임단가 | 전년대비 | ||
조사인원 | 2009년도 | 2010년도 | 2011년도 | 증가액 | |
기술사 | 313 | 356,999 | 358,777 | 369,995 | 11,218 |
특급기술자 | 9,736 | 314,773 | 333,226 | 340,973 | 7,747 |
고급기술자 | 8,266 | 228,833 | 239,085 | 251,772 | 12,687 |
중급기술자 | 10,305 | 190,248 | 188,139 | 208,943 | 20,804 |
초급기술자 | 14,932 | 141,761 | 146,620 | 162,862 | 16,242 |
고급기능사 | 420 | 126,106 | 140,918 | 138,613 | -2,305 |
중급기능사 | 640 | 109,777 | 110,637 | 107,288 | -3,349 |
초급기능사 | 530 | 86,961 | 90,599 | 93,127 | 2,528 |
자료입력원 | 758 | 67,032 | 69,680 | 76,887 | 7,207 |
* 본 2011년 노임단가는 인원가중평균치임.
* 상기결과는 일급여기준이며, 기본급여+제수당+상여금 등을 모두 포함한 결과임.
* 자료입력원 노임단가의 기본급여는 2010년 58,795원, 2011년 65,685원으로 조사됨.
* 2011년의 월평균 근무일수는 21.5일로 조사됨.
* SW기술자 공인노임단가는 2010년 대비 평균 5.5% 증가함.
<시행일> 2011년 9월 1일부터
▣ 2010년도 적용 SW기술자 노임단가 공표
소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조(SW기술자의 등급별 노임단가)의 규정에 의한 소프트웨어사업의 대가기준에 적용할 소프트웨어기술자 일 노임단가를 통계법 제23조에 의거 다음과 같이 공표합니다.
(단위: 명, 원) | |||||
구 분 | 2010년 조사인원 | 노임단가 | 전년대비증가액 | ||
2008년도 | 2009년도 | 2010년도 | |||
기술사 | 319 | 339,988 | 356,999 | 358,777 | 1,778 |
특급기술자 | 9,760 | 300,570 | 314,773 | 333,226 | 18,453 |
고급기술자 | 8,071 | 225,306 | 228,833 | 239,085 | 10,252 |
중급기술자 | 9,198 | 187,566 | 190,248 | 188,139 | -2,109 |
초급기술자 | 11,714 | 140,198 | 141,761 | 146,620 | 4,859 |
고급기능사 | 578 | 116,845 | 126,106 | 140,918 | 14,812 |
중급기능사 | 895 | 101,158 | 109,777 | 110,637 | 860 |
초급기능사 | 990 | 80,993 | 86,961 | 90,599 | 3,638 |
자료입력원 | 1,065 | - | 67,032 | 69,680 | 2,648 |
* 본 2010년 노임단가는 인원가중평균치임.
* 상기결과는 일급여기준이며, 기본급여+제수당+상여금 등을 모두 포함한 결과임.
* 자료입력원 노임단가의 기본급여는 2009년 48,493원, 2010년 58,795원으로 조사됨.
* 2010년의 월평균 근무일수는 전년도와 동일한 21.6일로 조사됨.
* SW기술자 공인노임단가는 2009년 대비 평균 5.9% 증가함.
* 시행일: 2010년 9월 1일부터
▣ 2009년도 적용 SW기술자 노임단가 공표
소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조(SW기술자의 등급별 노임단가)의 규정에 의한 소프트웨어사업의 대가기준에 적용할 소프트웨어기술자 일 노임단가를 통계법 제23조에 의거 다음과 같이 공표합니다.
※ 2009년 SW기술자 등급별 일 노임단가 (단위:명,원,%)
구 분 | 2009년 조사인원 | 일 노임단가 | 전년대비 | |||
2007년도 | 2008년도 | 2009년도 | 증가액 | 증가율 | ||
기술사 | 231 | 290,938 | 339,988 | 356,999 | 17,011 | 5.0% |
특급기술자 | 6,734 | 273,664 | 300,570 | 314,773 | 14,203 | 4.7% |
고급기술자 | 5,990 | 215,166 | 225,306 | 228,833 | 3,527 | 1.6% |
중급기술자 | 5,378 | 174,432 | 187,566 | 190,248 | 2,682 | 1.4% |
초급기술자 | 8,254 | 136,290 | 140,198 | 141,761 | 1,563 | 1.1% |
고급기능사 | 1,763 | 112,910 | 116,845 | 126,106 | 9,261 | 7.9% |
중급기능사 | 1,549 | 99,834 | 101,158 | 109,777 | 8,619 | 8.5% |
초급기능사 | 1,143 | 75,128 | 80,993 | 86,961 | 5,968 | 7.4% |
자료입력원 | 1,108 | 48,493 |
• 2009년 조사결과는 3σ적용후 산출한 인원가중평균치임.
• 자료입력원의 노임단가는 2009년 최초 조사로서 ‘기본급여’만을 산정한 수치이며, 기본급여+제수당+상여금을 모두 포함할 경우의 노임단가는 67,032원임.
• 노임단가는 일 급여 기준이며, 2009년의 월평균 근무일수는 21.6일임.
• SW기술자 공인노임단가는 2008년 대비 평균 0.84% 증가함.
댓글 없음:
댓글 쓰기