KOPSS API에서 정의할 Process의 Identifier는 식별자만으로 서비스의 유형 및 기능을 직관적으로 파악할 수 있도록 설계하였으며, 가능한 이미 정의된 표준을 참조하여 정의하였습니다.
① Geometry Service (ST)
ISO/IEC 13249-3:2003(SQL/MM-Spatial) 표준의 Standard Spatial Type의 ST를 사용하며 Geometry(간)의 공간관계나 연산 서비스를 말한다.
② Vector Analysis Service (VA)
Vector Analysis Service의 VA를 사용하며 벡터 레이어 분석 서비스를 말한다.
③ Grid Coverage Analysis Service (CA)
Coverage Analysis Service의 CA를 사용하며 커버리지(래스터) 분석 서비스를 말한다.
④ Statistical Analysis Service (SA)
Statistics Analysis Service의 SA를 사용하며 통계분석 서비스를 말한다.
⑤ KOPSS Model Service (KM)
KOPSS Model Service의 KM을 사용하며 KOPSS 모형에 특화된 서비스를 말한다.
Service Type | Category | Identifier |
Geometry (ST) | Spatial Relationship (9-IM Relate 제외, Egenhofer) | Equals, Disjoint, Intersects, Touches, Crosses Within, Contains, Overlaps |
Geometry Edit Operators | Rotate, Transform, SetSRID | |
Spatial Operators | Intersection, Union, Difference, SymDifference Buffer, Convex Hull, Centroid, Simplify | |
Proximity & Measurement Operators | Distance, ManhattanDistance, HausdorffDistance, NearestPoint, Area, Length | |
Geometry Output | GML , WKB, WKT, GeoJSON, GeoRSS, KML, SVG | |
Vector Analysis (VA) | GeoProcessing | Clip, Dissolve, Intersect, Merge, Union, Buffer, PointStatistics, PointDistance, Fishnet, ThiessenPolygon |
Conversion | FeaturesToPoint, ShapefileToGML, FeaturesToShapefile | |
Projection | Project | |
Calculation | CalculateXYCoordinate, CalculateArea, CalculateLength | |
Grid Coverage Analysis (CA) | Environment | AnalysisEnvironment |
Density | Density(Point, Kernel) | |
Conversion | FeaturesToCoverage, GeometryToCoverage, CoverageToFeatures, Resample | |
Distance | EuclideanDistance | |
Interpolation | IDW, Krige, Spline, Trend | |
Reclass | Reclass | |
Extraction | Extraction | |
Zonal | ZonalStatistics | |
Overlay | Math (+, -, *, %) | |
Surface | Slope, Aspect, Hillshade, CutFill | |
Custom | Fuzzy | |
Statistical Analysis (SA) | Basic Statistics | Statistics(Count, Sum, Mean, Minimum, Maximum, Standard Deviation), Histogram(Value-Frequency pairs), Classify(Equal Interval, Quantile, Natural Breaks 등) |
Spatial Statistics | Moran’s I, G통계량, LQ(d), NNI 등 | |
KOPSS Model Analysis (KM) | 공통 | 토지(필지)조서작성, 건축물조서작성, 행정구역별 필지현황 생성, 행정구역별 건축물현황 생성, 도로점유율, 주택접도율, 노후불량율 시뮬레이션, 접근성분석, 다차원 DB 생성, KOPSS Density |
댓글 없음:
댓글 쓰기